БЕЖЕНЦЫ В БЕЛАРУСИ / REFUGEES IN BELARUSРешения, принятые Департаментом по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь (по состоянию на 1 ноября 2018 г.), включая несовершеннолетних детейDecisions taken by the Department on Citizenship and Migration of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus (by November 1, 2018), including minorsГосударство / State | Признаны беженцами / Recognized refugees | Получили дополнительную защиту / Received subsidiary protection |
---|
Азербайджан / Azerbaijan | 30 | |
---|
Армения / Armenia | 4 | |
---|
Афганистан / Afghanistan | 631 | 10 |
---|
Грузия / Georgia | 136 | 2 |
---|
Египет / Egypt | | 9 | Индия / India | 2 | |
---|
Ирак / Iraq | 3 | 14 |
---|
Иран / Iran | 13 | 1 |
---|
Йемен / Yemen | | 45 | Казахстан / Kazakhstan | | 2 | Камерун / Cameroon | 1 | |
---|
Кыргызстан / Kyrgyzstan | 1 | 1 | Либерия / Liberia | 1 | |
---|
Ливан / Lebanon | 1 | 1 | Ливия / Libya | 1 | 9 | Молдова / Moldova | | 1 | Пакистан / Pakistan | 5 | | Палестина / Palestina | 10 | |
---|
Руанда / Rwanda | 1 | |
---|
Сирия / Syria | 37 | 133 | Сомали / Somalia | 1 | | Таджикистан / Tajikistan | 32 | |
---|
Турция / Turkey | 4 | | Украина / Ukraine | 4 | 2885 | Эритрея / Eritrea | 1 | | Эфиопия / Ethiopia | 23 | |
---|
ВСЕГО / TOTAL | 942 | 3113 |
---|
Источник: Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Source: Department on Citizenship and Migration of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus
|